旅智云Hotel Pms中英文版
| 账号名 | 前缀 | 位数 | 说明 | 举例 |
|---|
| 账号 | F | 9 | 8位流水 | F00000001 |
| 预订号 | R | 9 | 8位流水号 | R00000001 |
| 账单号 | A | 12 | 4位流水 + 年4位 + 月2位 + 日2位 | A000120250506 |
客房基础概念
- 占用:离期不为营业日的房间占用
- DAYUSE:来期和离期相同的房间占用
- 预抵:来期为营业日的房间占用
- 预离:离期为营业日的房间占用
出租率
- 出租房数 = 占用房数 + DAYUSE房数 – 自用房数
- 总房数 = 物理房数 – 自用房数 – 维修房数
- 出租率 = 出租房数 / 总房数 * 100%
- 平均房价 = 总房费收入 / 出租房数
- RevPAR = 平均房价 * 出租率
客房状态
| 房态 | 含义 |
|---|
| VC | 干净房 (Vacant Clean) |
| VD | 脏 房(Vacant Dirty) |
| OC | 住净房(Occupied Clean) |
| OD | 住脏房(Occupied Dirty) |
| OOO | 维修房(Out of order) |
| OOS | 停用房(Out of service) |
| EA | 预抵 (Early Arrival) |
| ED | 预离 (Expected Departure) |
| HU | 自用房 (House Use Room) |
| CMP | 免费房(Complementary) |
入账方式
| 入账方式 | 含义 |
|---|
| FRT | 手动入账 |
| NA | 夜审房费 |
| PRC | 提前房费 |
| ONLPAY | 线上预付款 |
| ONLPIT | 渠道预付款 |
| ACI | 自动入住加收房费 |
| ACO | 自动离店加收房费 |
| CI | 手动入住加收房费 |
| CO | 手动离店加收房费 |
| MERCH | 商品入账 |
| ADEPO | 订金入账 |
| DEPO | 押金入账 |
| PTBIL | 部分结账入账 |
| CKBIL | 退房结账入款 |
预订快捷查询
1.今日过夜: 营业日当日过夜的订单
2.今日预抵:营业日当日预抵的订单
3.今日预离:营业日当日预计离店的订单
4.今日入住:营业日当日入住的订单
5.今日已离:营业日当日已离店的订单
6.今日取消:营业日当日取消的订单
7.今日未分房:营业日当日预抵的订单,但未分配房间
8.前日未到:营业日上一日NOSHOW的订单
9.明日预抵:营业日次日预抵的订单
10.明日未分房:营业日次日预抵的订单,但未分配房间